各教学点,全体函授学员:
beat365官网2024级继续教育学生(专升本)参加2026年春季安徽省高等学历继续教育学位外语考试相关数据已统计完毕,截止2026年5月27日,成绩合格人数为51人,现公示如下。公示时间:2026年5月28日~6月3日。
如有异议,请于2026年6月3日前联系本院。
联系人:姚老师,联系电话:0550-6732254。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 身份证 | 专业 | 备注 |
1 | 吴珊珊 | 2024104007 | 341124*****4623 | 电气工程及其自动化 |
|
2 | 徐重庆 | 2024104006 | 341126*****6211 | 电气工程及其自动化 |
|
3 | 黄晨昱 | 2024104044 | 340204*****2314 | 电气工程及其自动化 |
|
4 | 陈静 | 2024104005 | 341124*****3026 | 电气工程及其自动化 |
|
5 | 林玲 | 2024108011 | 341181*****4425 | 财务管理 |
|
6 | 肖兰 | 2024108018 | 341122*****4627 | 财务管理 |
|
7 | 陈景文 | 2024111021 | 340822*****4823 | 动物医学 |
|
8 | 陈春平 | 2024111028 | 320125*****3314 | 动物医学 |
|
9 | 王少凯 | 2024111068 | 340403*****2611 | 动物医学 |
|
10 | 吴梦兰 | 2024111212 | 341021*****032X | 动物医学 |
|
11 | 庄梦娇 | 2024111022 | 341181*****4443 | 动物医学 |
|
12 | 寇健 | 2024109128 | 341124*****2219 | 法学 |
|
13 | 刘海波 | 2024109044 | 342401*****0817 | 法学 |
|
14 | 杨念运 | 2024109096 | 342222*****3654 | 法学 |
|
15 | 王海林 | 2024109116 | 341182*****042X | 法学 |
|
16 | 袁佳昊 | 2024109131 | 341181*****5033 | 法学 |
|
17 | 冯金枝 | 2024109121 | 340521*****6029 | 法学 |
|
18 | 金宝 | 2024109109 | 340406*****1614 | 法学 |
|
19 | 邢旭东 | 2024109081 | 342622*****1197 | 法学 |
|
20 | 付源 | 2024109079 | 342221*****0021 | 法学 |
|
21 | 刘盼盼 | 2024109023 | 341125*****3972 | 法学 |
|
22 | 李琦 | 2024101108 | 341126*****0029 | 汉语言文学 |
|
23 | 柏菁忆 | 2024101104 | 342524*****0026 | 汉语言文学 |
|
24 | 吴方正 | 2024101021 | 340122*****0035 | 汉语言文学 |
|
25 | 刘梓铭 | 2024101054 | 341126*****0237 | 汉语言文学 |
|
26 | 赵永清 | 2024101055 | 340202*****1410 | 汉语言文学 |
|
27 | 靳邵涵 | 2024101091 | 341126*****152X | 汉语言文学 |
|
28 | 王琳琳 | 2024101086 | 341282*****0325 | 汉语言文学 |
|
29 | 程允星 | 2024105048 | 340303*****0226 | 计算机科学与技术 |
|
30 | 杨淑娟 | 2024105030 | 341225*****492X | 计算机科学与技术 |
|
31 | 梅海龙 | 2024105113 | 341126*****0011 | 计算机科学与技术 |
|
32 | 俞越 | 2024105042 | 341181*****0242 | 计算机科学与技术 |
|
33 | 宋涵 | 2024105003 | 341126*****5649 | 计算机科学与技术 |
|
34 | 汪梦琳 | 2024110090 | 340721*****302X | 农学 |
|
35 | 王祝玖 | 2024110011 | 340123*****1093 | 农学 |
|
36 | 李庆 | 2024110081 | 341181*****0020 | 农学 |
|
37 | 周顺利 | 2024110475 | 342531*****491X | 农学 |
|
38 | 杨辰晨 | 2024110288 | 342524*****0022 | 农学 |
|
39 | 王安琦 | 2024110047 | 341126*****2041 | 农学 |
|
40 | 李兴旺 | 2024110529 | 341225*****2112 | 农学 |
|
41 | 王理业 | 2024110133 | 341702*****4812 | 农学 |
|
42 | 吴娟娟 | 2024110519 | 340881*****0043 | 农学 |
|
43 | 年佳 | 2024110252 | 341226*****6913 | 农学 |
|
44 | 杨修 | 2024110286 | 342622*****6834 | 农学 |
|
45 | 陈坤 | 2024110212 | 341126*****0225 | 农学 |
|
46 | 于安南 | 2024110193 | 341222*****789X | 农学 |
|
47 | 叶辰敏 | 2024110032 | 341003*****1021 | 农学 |
|
48 | 沈志伟 | 2024110489 | 342601*****0218 | 农学 |
|
49 | 王文霞 | 2024110131 | 341221*****1848 | 农学 |
|
50 | 王智强 | 2024106010 | 340404*****0036 | 土木工程 |
|
51 | 余媛媛 | 2024106018 | 340322*****1225 | 土木工程 |
|
beat365官方网站继续教育学院
2026年5月28日