beat365官方网站2025年普通高考分省分专业录取分数
2026年05月21日 10:47 点击:[]
2025年安徽省内分专业录取分数 |
|
普通本科提前批 |
选考科目 | 专业组 | 培养 地点 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取最低 位次(万位) |
物理+化学 | 001 (物理+化学) | 凤阳 | 种子科学与工程 | 150 | 522 | 505 | 510.57 | 12.8万 |
地方专项计划 |
选考科目 | 专业组 | 培养 地点 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取最低 位次(万位) |
历史+不限 | 001 (历史+不限) | 龙湖 | 工商管理 | 4 | 530 | 524 | 527.75 | 2.3万 |
物理+化学 | 003 (物理+化学) | 龙湖 | 无机非金属材料工程 | 8 | 534 | 526 | 529.25 | 9.9万 |
龙湖 | 应用化学 | 8 | 526 | 522 | 524.00 | 10.4万 |
凤阳 | 农学 | 5 | 534 | 522 | 527.40 | 10.4万 |
凤阳 | 动物科学 | 8 | 524 | 521 | 522.38 | 10.5万 |
龙湖 | 光电信息科学与工程 | 8 | 538 | 530 | 531.13 | 9.4万 |
凤阳 | 环境工程 | 8 | 528 | 520 | 522.75 | 10.7万 |
凤阳 | 动物医学 | 8 | 540 | 528 | 533.13 | 9.6万 |
普通本科批 |
选考科目 | 专业组 | 培养地点 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取最低 位次(万位) |
|
历史+不限 | 002 (历史+不限) | 滁州 | 法学 | 80 | 554 | 529 | 533.46 | 2.1万 |
滁州 | 汉语言文学(师范) | 120 | 541 | 527 | 529.59 | 2.2万 |
龙湖 | 会计学 | 45 | 553 | 528 | 532.64 | 2.1万 |
滁州 | 英语(师范) | 40 | 534 | 526 | 527.05 | 2.2万 |
龙湖 | 财务管理 | 60 | 532 | 526 | 527.33 | 2.2万 |
龙湖 | 国际经济与贸易 | 35 | 528 | 525 | 526.74 | 2.3万 |
龙湖 | 工商管理 | 43 | 532 | 525 | 526.12 | 2.3万 |
滁州 | 翻译 | 19 | 526 | 525 | 525.53 | 2.3万 |
历史+地理 | 003 (历史+地理) | 龙湖 | 建筑学 | 5 | 527 | 522 | 524.40 | 2.4万 |
龙湖 | 风景园林 | 10 | 525 | 522 | 522.90 | 2.4万 |
凤阳 | 地理信息科学 | 24 | 530 | 523 | 524.83 | 2.3万 |
龙湖 | 城乡规划 | 7 | 542 | 522 | 525.86 | 2.4万 |
物理+不限 | 004 (物理+不限) | 龙湖 | 物流管理 | 20 | 533 | 517 | 521.25 | 11.1万 |
龙湖 | 金融工程 | 70 | 528 | 515 | 517.70 | 11.4万 |
龙湖 | 大数据管理与应用 | 90 | 542 | 518 | 523.10 | 10.9万 |
龙湖 | 质量管理工程 | 27 | 527 | 515 | 519.22 | 11.4万 |
龙湖 | 国际经济与贸易 | 35 | 534 | 514 | 518.29 | 11.5万 |
龙湖 | 财务管理 | 60 | 536 | 516 | 521.45 | 11.2万 |
龙湖 | 工商管理 | 43 | 530 | 514 | 516.98 | 11.5万 |
滁州 | 汉语言文学(师范) | 120 | 536 | 514 | 518.07 | 11.5万 |
滁州 | 英语(师范) | 40 | 532 | 514 | 518.15 | 11.5万 |
龙湖 | 会计学 | 45 | 536 | 522 | 526.84 | 10.4万 |
滁州 | 法学 | 80 | 540 | 518 | 524.43 | 10.9万 |
滁州 | 翻译 | 20 | 532 | 514 | 516.05 | 11.5万 |
物理+化学 | 005 (物理+化学) | 龙湖 | 光电信息科学与工程 | 112 | 543 | 530 | 532.46 | 9.4万 |
龙湖 | 电气工程及其自动化 | 150 | 553 | 538 | 540.57 | 8.4万 |
龙湖 | 电子信息工程 | 150 | 545 | 533 | 535.73 | 9.0万 |
龙湖 | 网络工程 | 120 | 537 | 528 | 529.74 | 9.6万 |
龙湖 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 541 | 529 | 531.37 | 9.5万 |
滁州 | 人工智能 | 100 | 541 | 530 | 532.34 | 9.4万 |
龙湖 | 材料科学与工程 | 65 | 540 | 524 | 526.97 | 10.1万 |
凤阳 | 动物科学 | 72 | 538 | 522 | 530.19 | 10.4万 |
龙湖 | 计算机科学与技术 | 140 | 548 | 533 | 536.09 | 9.0万 |
龙湖 | 新能源材料与器件 | 70 | 545 | 528 | 531.01 | 9.6万 |
龙湖 | 无机非金属材料工程 | 57 | 533 | 522 | 525.63 | 10.4万 |
龙湖 | 土木工程 | 60 | 530 | 524 | 527.88 | 10.1万 |
凤阳 | 农学 | 105 | 540 | 523 | 527.19 | 10.3万 |
龙湖 | 应用化学 | 57 | 532 | 522 | 525.75 | 10.4万 |
滁州 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 543 | 533 | 535.88 | 9.0万 |
滁州 | 机械电子工程 | 120 | 540 | 532 | 533.66 | 9.1万 |
凤阳 | 环境工程 | 62 | 527 | 522 | 526.11 | 10.4万 |
凤阳 | 生物工程 | 50 | 535 | 524 | 526.16 | 10.1万 |
凤阳 | 中药学 | 60 | 526 | 525 | 525.78 | 10.0万 |
凤阳 | 智慧农业 | 5 | 525 | 522 | 524.00 | 10.4万 |
凤阳 | 动物医学 | 142 | 541 | 522 | 527.21 | 10.4万 |
滁州 | 机器人工程 | 100 | 535 | 528 | 529.85 | 9.6万 |
滁州 | 农业智能装备工程 | 70 | 538 | 522 | 524.59 | 10.4万 |
凤阳 | 药学 | 75 | 528 | 523 | 525.05 | 10.3万 |
凤阳 | 生物制药 | 60 | 532 | 522 | 524.25 | 10.4万 |
滁州 | 食品营养与健康 | 79 | 530 | 523 | 524.15 | 10.3万 |
滁州 | 车辆工程 | 100 | 539 | 528 | 530.23 | 9.6万 |
滁州 | 智能制造工程 | 100 | 540 | 527 | 528.98 | 9.8万 |
滁州 | 食品科学与工程 | 65 | 530 | 522 | 524.03 | 10.4万 |
滁州 | 食品质量与安全 | 65 | 536 | 522 | 523.85 | 10.4万 |
滁州 | 新能源汽车工程 | 100 | 539 | 526 | 528.40 | 9.9万 |
龙湖 | 智能材料与结构 | 35 | 534 | 522 | 523.94 | 10.4万 |
凤阳 | 生物医学工程 | 100 | 544 | 522 | 523.36 | 10.4万 |
物理+化学 | 006 (物理+化学) | 滁州 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 30 | 530 | 518 | 520.73 | 10.9万 |
龙湖 | 网络工程 (中外合作办学) | 60 | 529 | 513 | 515.93 | 11.6万 |
物理+地理 | 007 (物理+地理) | 龙湖 | 风景园林 | 20 | 520 | 513 | 515.10 | 11.6万 |
龙湖 | 城乡规划 | 13 | 518 | 513 | 514.23 | 11.6万 |
龙湖 | 建筑学 | 10 | 521 | 513 | 515.00 | 11.6万 |
凤阳 | 地理信息科学 | 46 | 536 | 517 | 521.13 | 11.1万 |
注:一个院校专业组为一个志愿单位 |
[1]
[2]
下一页
下一条:安徽科技学院2024年普通高考分省分专业录取分数
【关闭】