beat365官方网站2025年普通高考分省分专业录取分数
2026年05月21日 10:47 点击:[]
2025年省外分专业录取分数 |
省份 (计划) | 选科要求 | 专业名称 | 培养地点 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取最低 位次(万位) | 录取 平均分 | 录取 人数 |
福建(81) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 515 | 504 | 6.6 | 510.13 | 8 |
环境工程 | 凤阳校区 | 506 | 490 | 7.8 | 500.86 | 7 |
农学 | 凤阳校区 | 522 | 506 | 6.5 | 515.67 | 3 |
农业智能装备工程 | 滁州校区 | 524 | 513 | 6.0 | 515.83 | 6 |
生物工程 | 凤阳校区 | 524 | 503 | 6.7 | 510.71 | 7 |
生物制药 | 凤阳校区 | 504 | 501 | 6.9 | 502.10 | 10 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 511 | 509 | 6.3 | 510.00 | 2 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 509 | 508 | 6.3 | 508.50 | 2 |
药学 | 凤阳校区 | 512 | 503 | 6.7 | 506.60 | 5 |
智慧农业 | 凤阳校区 | 507 | 502 | 6.8 | 504.50 | 2 |
中药学 | 凤阳校区 | 508 | 501 | 6.9 | 503.83 | 6 |
物理+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 513 | 509 | 6.3 | 511.00 | 2 |
地理信息科学 | 凤阳校区 | 520 | 519 | 5.5 | 519.67 | 3 |
风景园林 | 龙湖校区 | 514 | 508 | 6.3 | 511.00 | 2 |
建筑学 | 龙湖校区 | 517 | 508 | 6.3 | 512.50 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 520 | 503 | 6.7 | 507.38 | 8 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 506 | 504 | 6.6 | 504.83 | 6 |
广西(20) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 473 | 471 | 7.9 | 472.00 | 2 |
农学 | 凤阳校区 | 467 | 464 | 8.4 | 465.50 | 2 |
生物工程 | 凤阳校区 | 471 | 468 | 8.1 | 469.50 | 2 |
智慧农业 | 凤阳校区 | 463 | 462 | 8.6 | 462.50 | 2 |
中药学 | 凤阳校区 | 478 | 465 | 8.4 | 471.50 | 2 |
物理+地理 | 地理信息科学 | 凤阳校区 | 489 | 489 | 6.4 | 489.00 | 1 |
风景园林 | 龙湖校区 | 479 | 473 | 7.7 | 476.00 | 3 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 484 | 476 | 7.4 | 479.00 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 466 | 463 | 8.5 | 464.67 | 3 |
河北(20) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 523 | 523 | 12.2 | 523.00 | 2 |
环境工程 | 凤阳校区 | 533 | 526 | 11.7 | 529.50 | 2 |
农学 | 凤阳校区 | 529 | 524 | 12.0 | 526.50 | 2 |
生物工程 | 凤阳校区 | 531 | 529 | 11.2 | 530.00 | 2 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 541 | 534 | 10.5 | 537.50 | 2 |
物理+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 522 | 520 | 12.7 | 521.00 | 2 |
建筑学 | 龙湖校区 | 515 | 515 | 13.5 | 515.00 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 535 | 531 | 10.9 | 533.67 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 531 | 525 | 11.9 | 527.67 | 3 |
河南(59) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 539 | 523 | 16.6 | 527.00 | 5 |
环境工程 | 凤阳校区 | 529 | 524 | 16.4 | 526.20 | 5 |
农学 | 凤阳校区 | 531 | 524 | 16.4 | 527.50 | 2 |
农业智能装备工程 | 滁州校区 | 531 | 526 | 16.0 | 529.00 | 3 |
生物工程 | 凤阳校区 | 533 | 525 | 16.2 | 529.60 | 5 |
生物制药 | 凤阳校区 | 535 | 529 | 15.5 | 532.67 | 3 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 550 | 526 | 16.0 | 532.14 | 7 |
食品营养与健康 | 滁州校区 | 536 | 524 | 16.4 | 527.50 | 4 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 547 | 523 | 16.6 | 530.86 | 7 |
药学 | 凤阳校区 | 534 | 528 | 15.7 | 531.00 | 3 |
智慧农业 | 凤阳校区 | 541 | 532 | 15.0 | 536.50 | 2 |
中药学 | 凤阳校区 | 536 | 531 | 15.1 | 532.80 | 5 |
物理+地理 | 风景园林 | 龙湖校区 | 520 | 517 | 17.7 | 518.50 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 524 | 521 | 17.0 | 522.67 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 528 | 523 | 16.6 | 524.67 | 3 |
黑龙江(10) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 435 | 432 | 5.7 | 433.50 | 2 |
农学 | 凤阳校区 | 453 | 436 | 5.5 | 444.50 | 2 |
物理+地理 | 建筑学 | 龙湖校区 | 429 | 408 | 6.7 | 420.33 | 3 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 442 | 438 | 5.5 | 440.00 | 3 |
湖北(20) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 507 | 500 | 8.7 | 503.50 | 2 |
环境工程 | 凤阳校区 | 495 | 493 | 9.3 | 494.00 | 2 |
农学 | 凤阳校区 | 495 | 493 | 9.3 | 494.00 | 2 |
生物工程 | 凤阳校区 | 496 | 493 | 9.3 | 494.50 | 2 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 498 | 496 | 9.0 | 497.00 | 2 |
物理+地理 | 地理信息科学 | 凤阳校区 | 520 | 518 | 7.1 | 519.00 | 2 |
风景园林 | 龙湖校区 | 515 | 515 | 7.4 | 515.00 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 517 | 511 | 7.7 | 514.00 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 509 | 506 | 8.1 | 507.33 | 3 |
湖南(36) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 467 | 462 | 13.8 | 464.25 | 4 |
环境工程 | 凤阳校区 | 461 | 461 | 13.9 | 461.00 | 2 |
农学 | 凤阳校区 | 466 | 461 | 13.9 | 463.50 | 2 |
生物工程 | 凤阳校区 | 471 | 463 | 13.6 | 467.00 | 4 |
生物制药 | 凤阳校区 | 479 | 479 | 11.6 | 479.00 | 2 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 491 | 484 | 10.9 | 487.50 | 2 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 477 | 465 | 13.4 | 471.00 | 2 |
药学 | 凤阳校区 | 467 | 466 | 13.2 | 466.50 | 2 |
物理+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 481 | 477 | 11.8 | 479.00 | 2 |
地理信息科学 | 凤阳校区 | 495 | 487 | 10.6 | 491.33 | 3 |
风景园林 | 龙湖校区 | 476 | 474 | 12.2 | 475.00 | 2 |
建筑学 | 龙湖校区 | 487 | 484 | 10.9 | 485.67 | 3 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 506 | 472 | 12.5 | 484.00 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 487 | 475 | 12.1 | 479.67 | 3 |
吉林(16) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 443 | 443 | 4.3 | 443.00 | 2 |
环境工程 | 凤阳校区 | 442 | 442 | 4.3 | 442.00 | 2 |
生物制药 | 凤阳校区 | 449 | 449 | 4.1 | 449.00 | 1 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 459 | 453 | 4.0 | 456.00 | 2 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 447 | 445 | 4.2 | 446.00 | 2 |
药学 | 凤阳校区 | 446 | 446 | 4.2 | 446.00 | 1 |
物理+地理 | 建筑学 | 龙湖校区 | 432 | 406 | 5.4 | 423.00 | 3 |
物理+不限 | 质量管理工程 | 龙湖校区 | 449 | 432 | 4.6 | 440.00 | 3 |
江苏(52) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 526 | 514 | 14.3 | 520.25 | 4 |
环境工程 | 凤阳校区 | 528 | 514 | 14.3 | 518.50 | 4 |
农学 | 凤阳校区 | 521 | 514 | 14.3 | 516.67 | 3 |
农业智能装备工程 | 滁州校区 | 522 | 514 | 14.3 | 518.50 | 4 |
生物工程 | 凤阳校区 | 527 | 515 | 14.2 | 520.67 | 3 |
生物制药 | 凤阳校区 | 520 | 519 | 13.6 | 519.33 | 3 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 533 | 519 | 13.6 | 526.00 | 2 |
食品营养与健康 | 滁州校区 | 520 | 515 | 14.2 | 516.75 | 4 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 523 | 517 | 13.9 | 520.00 | 2 |
药学 | 凤阳校区 | 534 | 521 | 13.3 | 525.67 | 3 |
智慧农业 | 凤阳校区 | 515 | 513 | 14.5 | 514.00 | 3 |
中药学 | 凤阳校区 | 521 | 516 | 14.1 | 518.33 | 3 |
物理+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 538 | 532 | 11.8 | 535.00 | 2 |
地理信息科学 | 凤阳校区 | 553 | 547 | 9.7 | 550.00 | 2 |
风景园林 | 龙湖校区 | 531 | 529 | 12.2 | 530.00 | 2 |
建筑学 | 龙湖校区 | 538 | 527 | 12.5 | 532.50 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 534 | 528 | 12.4 | 530.33 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 536 | 530 | 12.1 | 533.67 | 3 |
江西 (140) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 507 | 485 | 10.4 | 491.30 | 10 |
环境工程 | 凤阳校区 | 491 | 482 | 10.8 | 484.50 | 10 |
农学 | 凤阳校区 | 504 | 482 | 10.8 | 486.40 | 10 |
农业智能装备工程 | 滁州校区 | 505 | 484 | 10.5 | 492.27 | 11 |
生物工程 | 凤阳校区 | 509 | 486 | 10.2 | 494.50 | 8 |
生物制药 | 凤阳校区 | 498 | 482 | 10.8 | 487.57 | 14 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 511 | 493 | 9.3 | 497.89 | 9 |
食品营养与健康 | 滁州校区 | 490 | 483 | 10.6 | 484.70 | 10 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 501 | 485 | 10.4 | 488.89 | 9 |
药学 | 凤阳校区 | 503 | 487 | 10.1 | 492.00 | 6 |
智慧农业 | 凤阳校区 | 503 | 483 | 10.6 | 486.30 | 10 |
中药学 | 凤阳校区 | 501 | 482 | 10.8 | 485.90 | 10 |
物理+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 506 | 504 | 8.0 | 505.00 | 2 |
地理信息科学 | 凤阳校区 | 513 | 509 | 7.4 | 511.00 | 2 |
风景园林 | 龙湖校区 | 504 | 503 | 8.1 | 503.50 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 507 | 490 | 9.7 | 493.78 | 9 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 508 | 494 | 9.2 | 498.38 | 8 |
辽宁(15) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 483 | 483 | 6.5 | 483.00 | 1 |
环境工程 | 凤阳校区 | 467 | 467 | 7.3 | 467.00 | 2 |
农学 | 凤阳校区 | 477 | 464 | 7.5 | 470.50 | 2 |
物理+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 467 | 464 | 7.5 | 465.50 | 2 |
建筑学 | 龙湖校区 | 488 | 473 | 7.0 | 480.50 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 480 | 467 | 7.3 | 472.00 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 485 | 480 | 6.7 | 482.67 | 3 |
内蒙古 (11) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 457 | 456 | 4.3 | 456.50 | 2 |
环境工程 | 凤阳校区 | 454 | 453 | 4.4 | 453.50 | 2 |
生物制药 | 凤阳校区 | 459 | 459 | 4.2 | 459.00 | 1 |
药学 | 凤阳校区 | 465 | 465 | 4.0 | 465.00 | 1 |
物理+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 446 | 441 | 4.8 | 443.50 | 2 |
风景园林 | 龙湖校区 | 448 | 439 | 4.9 | 443.00 | 3 |
山东(50) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 487 | 485 | 22.2 | 485.50 | 4 |
环境工程 | 凤阳校区 | 483 | 478 | 24.1 | 480.00 | 4 |
农学 | 凤阳校区 | 487 | 484 | 22.6 | 485.50 | 2 |
农业智能装备工程 | 滁州校区 | 498 | 486 | 22.2 | 491.80 | 5 |
生物工程 | 凤阳校区 | 487 | 487 | 21.9 | 487.00 | 3 |
生物制药 | 凤阳校区 | 504 | 503 | 18.0 | 503.67 | 3 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 491 | 488 | 21.7 | 489.33 | 3 |
食品营养与健康 | 滁州校区 | 488 | 484 | 22.6 | 486.00 | 2 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 485 | 482 | 23.2 | 483.00 | 3 |
药学 | 凤阳校区 | 496 | 494 | 20.2 | 495.00 | 2 |
智慧农业 | 凤阳校区 | 498 | 488 | 21.7 | 493.00 | 2 |
中药学 | 凤阳校区 | 494 | 491 | 20.9 | 492.67 | 3 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 500 | 493 | 20.4 | 495.67 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 506 | 490 | 21.2 | 497.00 | 3 |
不限+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 525 | 518 | 14.5 | 521.50 | 2 |
地理信息科学 | 凤阳校区 | 538 | 536 | 10.8 | 537.00 | 2 |
风景园林 | 龙湖校区 | 518 | 515 | 15.2 | 516.50 | 2 |
建筑学 | 龙湖校区 | 524 | 515 | 15.2 | 519.50 | 2 |
山西(25) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 477 | 476 | 7.9 | 476.50 | 4 |
环境工程 | 凤阳校区 | 487 | 479 | 7.6 | 482.00 | 3 |
农学 | 凤阳校区 | 480 | 476 | 7.9 | 478.00 | 2 |
生物工程 | 凤阳校区 | 493 | 477 | 7.8 | 481.00 | 4 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 479 | 477 | 7.8 | 478.00 | 2 |
物理+地理 | 地理信息科学 | 凤阳校区 | 484 | 482 | 7.4 | 483.00 | 2 |
风景园林 | 龙湖校区 | 481 | 480 | 7.6 | 480.50 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 487 | 475 | 7.9 | 479.00 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 483 | 475 | 7.9 | 478.00 | 3 |
陕西(25) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 469 | 469 | 7.7 | 469.00 | 2 |
农学 | 凤阳校区 | 469 | 465 | 8.0 | 467.00 | 2 |
生物工程 | 凤阳校区 | 471 | 464 | 8.0 | 467.50 | 2 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 466 | 465 | 8.0 | 465.50 | 2 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 464 | 464 | 8.0 | 464.00 | 2 |
智慧农业 | 凤阳校区 | 465 | 465 | 8.0 | 465.00 | 2 |
中药学 | 凤阳校区 | 471 | 471 | 7.5 | 471.00 | 2 |
物理+地理 | 地理信息科学 | 凤阳校区 | 478 | 466 | 7.9 | 470.00 | 4 |
建筑学 | 龙湖校区 | 466 | 466 | 7.9 | 466.00 | 1 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 476 | 460 | 8.3 | 470.00 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 471 | 467 | 7.8 | 468.67 | 3 |
上海(11) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 438 | 434 | 4.2 | 436.00 | 2 |
中药学 | 凤阳校区 | 432 | 432 | 4.3 | 432.00 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 438 | 436 | 4.2 | 437.00 | 2 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 438 | 435 | 4.2 | 436.50 | 2 |
不限+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 448 | 447 | 3.9 | 447.50 | 2 |
建筑学 | 龙湖校区 | 447 | 447 | 3.9 | 447.00 | 1 |
四川(21) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 514 | 507 | 11.8 | 509.33 | 3 |
农学 | 凤阳校区 | 512 | 511 | 11.2 | 511.50 | 2 |
生物工程 | 凤阳校区 | 514 | 510 | 11.4 | 512.00 | 3 |
智慧农业 | 凤阳校区 | 508 | 507 | 11.8 | 507.50 | 2 |
中药学 | 凤阳校区 | 511 | 507 | 11.8 | 509.33 | 3 |
物理+地理 | 地理信息科学 | 凤阳校区 | 526 | 512 | 11.1 | 516.67 | 3 |
风景园林 | 龙湖校区 | 508 | 507 | 11.8 | 507.50 | 2 |
物理+不限 | 质量管理工程 | 龙湖校区 | 508 | 503 | 12.3 | 506.00 | 3 |
天津(16) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 515 | 514 | 3.6 | 514.50 | 2 |
药学 | 凤阳校区 | 516 | 515 | 3.6 | 515.50 | 2 |
中药学 | 凤阳校区 | 521 | 519 | 3.5 | 520.00 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 526 | 515 | 3.6 | 519.00 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 523 | 519 | 3.5 | 520.67 | 3 |
不限+地理 | 风景园林 | 龙湖校区 | 524 | 524 | 3.3 | 524.00 | 2 |
建筑学 | 龙湖校区 | 527 | 524 | 3.3 | 525.50 | 2 |
云南(10) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 487 | 484 | 7.5 | 486.00 | 3 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 511 | 489 | 7.1 | 500.00 | 2 |
物理+地理 | 地理信息科学 | 凤阳校区 | 540 | 497 | 6.5 | 512.00 | 3 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 494 | 494 | 6.7 | 494.00 | 1 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 504 | 504 | 6.0 | 504.00 | 1 |
浙江(32) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 527 | 525 | 14.3 | 526.00 | 4 |
环境工程 | 凤阳校区 | 529 | 528 | 14.0 | 528.67 | 3 |
农业智能装备工程 | 滁州校区 | 532 | 532 | 13.5 | 532.00 | 1 |
生物工程 | 凤阳校区 | 539 | 522 | 14.7 | 528.33 | 3 |
生物制药 | 凤阳校区 | 532 | 530 | 13.8 | 530.67 | 3 |
食品科学与工程 | 滁州校区 | 533 | 532 | 13.5 | 532.50 | 2 |
食品质量与安全 | 滁州校区 | 528 | 524 | 14.5 | 526.00 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 543 | 528 | 14.0 | 535.00 | 3 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 539 | 532 | 13.5 | 536.67 | 3 |
不限+地理 | 城乡规划 | 龙湖校区 | 569 | 568 | 9.1 | 568.50 | 2 |
地理信息科学 | 凤阳校区 | 579 | 578 | 7.9 | 578.50 | 2 |
风景园林 | 龙湖校区 | 575 | 568 | 9.1 | 571.50 | 2 |
建筑学 | 龙湖校区 | 570 | 567 | 8.8 | 568.50 | 2 |
重庆(15) | 物理+化学 | 动物科学 | 凤阳校区 | 508 | 504 | 6.0 | 506.00 | 2 |
环境工程 | 凤阳校区 | 496 | 494 | 6.6 | 495.00 | 2 |
农学 | 凤阳校区 | 502 | 501 | 6.1 | 501.50 | 2 |
生物工程 | 凤阳校区 | 511 | 508 | 5.7 | 509.50 | 2 |
中药学 | 凤阳校区 | 514 | 512 | 5.4 | 513.00 | 2 |
物理+地理 | 地理信息科学 | 凤阳校区 | 517 | 517 | 5.1 | 517.00 | 1 |
风景园林 | 龙湖校区 | 502 | 500 | 6.2 | 501.00 | 2 |
物理+不限 | 物流管理 | 龙湖校区 | 507 | 507 | 5.8 | 507.00 | 1 |
质量管理工程 | 龙湖校区 | 503 | 503 | 6.0 | 503.00 | 1 |
上一页
[1]
[2]
下一条:安徽科技学院2024年普通高考分省分专业录取分数
【关闭】